2026年度 連盟杯兼アサバ旗争奪小学生大会 参加申込み
下記の項目をコピー&ペーストして下記送信先に申込みお願いします
申し込み期限 5月30日まで
| 2026年度の連盟杯兼アサバ旗争奪小学生大会 チーム名 : 1.参加 2.不参加 3.思案中 (上記選択し不要な部分を削除してください) 代表者氏名 : メールアドレス : |
送信先 連盟大会受け付け担当 矢野 へメール
2026年5月31日現在 確定 16チーム
参加○・不参加×・棄権×・未− -----番号は申し込み順=抽選順
| NO | チーム名 | 連盟杯兼アサバ旗 | 参加チーム名 |
| 1 | 稲屋ソフトボール | 〇 | - |
| 2 | オール西神吉 | 〇 | - |
| 3 | オール野口 | 〇 | - |
| 4 | 加古川イースト | 〇 | - |
| 5 | 加古川ドリームズ | 〇合同 | 加古川PD連合 |
| 6 | 加古川レッドウイングス | 〇合同 | 北在家ソフトボール |
| 7 | 川西ジュニア | 〇合同 | 川西神南連合 |
| 8 | 神南ファイヤーズ | 〇合同 | 川西神南連合 |
| 9 | 北在家ソフトボール | 〇合同 | 北在家ソフトボール |
| 10 | 坂元 | 〇 | - |
| 11 | 志方レッドビッキーズ | 〇合同 | 野口北・志方連合 |
| 12 | 新野辺 | 〇 | - |
| 13 | 友沢ソフトボール | × | - |
| 14 | 長田ソフトボール | 〇 | - |
| 15 | 野口北SC | 〇合同 | 野口北・志方連合 |
| 16 | Knock Out | × | - |
| 17 | 平岡フレンズ・シーレックス | 〇合同 | 平岡FS・ファイターズ連合 |
| 18 | 平北パワーズ | 〇合同 | 加古川PD連合 |
| 19 | 平岡南ファイターズ | 〇合同 | 平岡FS・ファイターズ連合 |
| 20 | 美乃利 | 〇 | - |
| 21 | 安田ソフトボール | 〇合同 |
安田養田南連合 |
| 22 | 八幡ドリームス | 〇 | - |
| 23 | 養田南 | 〇合同 | 安田養田南連合 |
| 24 | 若宮スターズ | 〇 | - |